Numbers
Let's look at how to count in Kiswahili
📚 Theory: Numbers [Nambari]
The Kiswahili word for numbers is 'Nambari'. The kiswahili word for 'counting' or 'math' is 'Hesabu'.
| Kiswahili | English | Notes |
|---|---|---|
| Sufuri | 0 | |
| Moja | 1 | |
| Mbili | 2 | |
| Tatu | 3 | |
| Nne | 4 | |
| Tano | 5 | |
| Sita | 6 | |
| Saba | 7 | |
| Nane | 8 | |
| Tisa | 9 | |
| Kumi | 10 | |
| Kumi na moja | 11 | This literally translates to '10 and 1' |
| Kumi na mbili | 12 | |
| Kumi na tatu | 13 | |
| Kumi na tisa | 19 | |
| Ishirini | 20 | |
| Ishirini na moja | 21 | |
| Thelathini | 30 | |
| Arobaini | 40 | |
| Hamsini | 50 | |
| Sitini | 60 | |
| Sabini | 70 | |
| Themanini | 80 | |
| Tisini | 90 | |
| Mia Moja | 100 | |
| Mia mbili | 200 | |
| Mia tatu | 300 | |
| Mia tisa | 900 | |
| Elfu moja | 1000 | |
| Elfu mbili | 2000 | |
| Elfu mia moja | 100,000 | Also called 'laki moja |
| Milioni moja | 1,000,000 | |
| Bilioni moja | 1,000,000,000 | |
| Milioni tatu, elfu mia tatu, thelathini na tatu, mia tatu, kumi na saba | 3,333,317 |
🎯 Practice Exercises
Practice is free — just sign in
Create a free account to unlock the interactive exercises for this lesson and track your progress. The lessons stay free to read, always.
Create free accountSpeak on Echo
Practise conversing in Swahili with other learners and get expert feedback from native speakers on the Echo app.
Practise speaking on Echo